地质雷达、探地雷达检测、工程雷达资料解释记录
解释日期: 年 月 日 解释员:
项目名称 | 测试公司 | |||||
施工地点 | 仪器型号 | |||||
文件名 | 测线描述 | 探测过程说明 | 解释结论 | |||
工程雷达资料解释参数 | ||||||
天线主频 | (MHz) | 天线离地距离 | (m) | |||
天线偏移距 | (m) | 地面直达波初至 | (ns) | |||
采样点数 | 时窗 | (ns) | ||||
扫描速度 | Scans/s | 介电常数 | ||||
标记间距 | (m) | 探测深度 | (m) | |||
信号位置 | (ns) | 标记方式 | 自动/手动 | |||
补充说明 |
解释日期: 年 月 日 解释员:
项目名称 | 测试公司 | |||||
施工地点 | 仪器型号 | |||||
文件名 | 测线描述 | 探测过程说明 | 解释结论 | |||
工程雷达资料解释参数 | ||||||
天线主频 | (MHz) | 天线离地距离 | (m) | |||
天线偏移距 | (m) | 地面直达波初至 | (ns) | |||
采样点数 | 时窗 | (ns) | ||||
扫描速度 | Scans/s | 介电常数 | ||||
标记间距 | (m) | 探测深度 | (m) | |||
信号位置 | (ns) | 标记方式 | 自动/手动 | |||
补充说明 |